Torneos
Santiago Winter Open 2009
Datos Generales
Fecha: Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5 de Julio, 2009.
Ciudad: Santiago de Chile.
Inscripcion: $3.000 por una categoria, $500 cada categoria adicional a excepcion de las categorias 6×6 y 7×7, que tienen un costo de $1.000 .
Lugar:
Viernes:Santiago Centro - Para mas datos manda un correo a info@chilerubik.com o llama al 8 449 05 77
Sabado: Centro Cultural Paul Harris. Av. Paul Harris 1558
Domingo: Centro Cultural Paul Harris. Av. Paul Harris 1558.
Organización.
Felipe Rojas Garcés.
Francisco Lemes Saez.
Consultas a: info@chilerubik.com.
- Entrada liberada.
- Durante este campeonato se aplicarán las reglas oficiales de la WCA.
- Los resultados del campeonato serán publicados en la página oficial de la WCA.
- Se pueden usar puzzles de cualquier marca, siempre y cuando cumplan con las reglas de la WCA.
- Los menores de edad necesitarán un permiso firmado por sus padres el día de la competencia.
- El cronograma y los eventos pueden estar sujetos a cambios durante el mes de Mayo.
Cronograma tentativo
|
Viernes 3
|
Inicio
|
Fin
|
Duración
|
| Recepción | 19:00 | 19:15 | 15 |
| Megaminx | 19:15 | 20:05 | 50 |
| intermedio | 20:05 | 20:15 | 10 |
| FMC | 19:15 | 20:15 | 60 |
| 7×7 | 20:15 | 21:05 | 50 |
| intermedio | 21:05 | 21:10 | 5 |
| 6×6 | 21:10 | 22:10 | 60 |
| MBLD | 21:10 | 22:10 | 60 |
|
Sábado 4
|
Inicio
|
Fin
|
Duración
|
| Recepción | 13:00 | 13:15 | 15 |
| 3×3 Grupo 1 - Ronda 1 | 13:15 | 14:05 | 50 |
| 3×3 Grupo 2 - Ronda 1 | 14:05 | 14:55 | 50 |
| 3×3 Grupo 3 - Ronda 1 | 14:55 | 15:45 | 50 |
| intermedio | 15:45 | 15:50 | 5 |
| 4×4 Grupo 1 - Ronda 1 | 15:50 | 16:20 | 30 |
| 4×4 Grupo 2 - Ronda 1 | 16:20 | 16:50 | 30 |
| intermedio | 16:50 | 16:55 | 5 |
| 3×3 Grupo 1 - Ronda 2 (8 personas) | 16:55 | 17:25 | 30 |
| 3×3 Grupo 2 - Ronda 2 (8 personas) | 17:25 | 17:55 | 30 |
| intermedio | 17:55 | 18:00 | 5 |
| 5×5 | 18:00 | 18:30 | 30 |
| intermedio | 18:30 | 18:35 | 5 |
| 3×3 Ronda Final (8 personas) | 18:35 | 19:05 | 30 |
|
Domingo 5
|
Inicio
|
Fin
|
Duración
|
| Recepcion | 13:00 | 13:15 | 15 |
| Magic | 13:15 | 13:20 | 5 |
| Master Magic | 13:20 | 13:25 | 5 |
| 2×2 | 13:25 | 14:05 | 40 |
| intermedio | 14:05 | 14:10 | 5 |
| 3×3 OH | 14:10 | 14:50 | 40 |
| intermedio | 14:50 | 14:55 | 5 |
| 3×3 Blindfold | 14:55 | 15:55 | 60 |
| intermedio | 15:55 | 16:00 | 5 |
| 2×2 Final | 16:00 | 16:15 | 15 |
| intermedio | 16:15 | 16:20 | 5 |
| 3×3 OH - Final | 16:20 | 16:35 | 15 |
| intermedio | 16:35 | 16:40 | 5 |
| 3×3 Blindfold - Final | 16:40 | 16:55 | 15 |
| intermedio | 16:55 | 17:00 | 5 |
| Square-1 | 17:00 | 17:30 | 30 |
| intermedio | 17:30 | 17:35 | 5 |
| Pyraminx | 17:35 | 17:55 | 20 |
| Premiacion | 17:55 | 18:30 | 35 |
Modalidades y tiempos límite.
|
Evento
|
Modalidad
|
Límite
|
| 2×2x2 | promedio de 5 | 1:00 |
| 3×3x3 | promedio de 5 | 2:00 |
| 4×4x4 | promedio de 5 | 2:30 |
| 5×5x5 | promedio de 5 | 5:00 |
| 6×6x6 | media de 3 | 10:00 |
| 7×7x7 | media de 3 | 12:00 |
| Square-1 | promedio de 5 | 3:00 |
| pyraminx | promedio de 5 | 1:00 |
| megaminx | media de 3 | 5:00 |
| rubik’s magic | promedio de 5 | 0:30 |
| 3×3x3 one handed | promedio de 5 | 1:30 |
| 3×3x3 blindfolded | mejor de 3 | 12:00 |
| 3×3x3 multi blindfolded | mejor de 3 | 10:00 por cubo |
Nota:
- Promedio de 5: Media aritmetica entre 3 tiempos, luego de quitar el mejor y el peor.
- Media de 3: Media aritmetica entre 3 tiempos.
- Mejor de 2: El mejor tiempo de 2 intentos.
- 3×3x3 multi blindfolded tiene un tiempo limite total de 10 minutos por cada cubo, y un maximo general de 60 minutos.



Febrero 6th, 2009 at 00:21
donde comprar uno bueno bueno de todas las deficultades
Marzo 23rd, 2009 at 19:43
Ahí estaremos, veamos como me va xD
Marzo 28th, 2009 at 01:31
MAÑANA NOS VEMOS¡¡¡
SUERTE A TODOS…DE SU AMIGA TOTORITO
ADELANTE ESTUDIOS¡¡¡
Junio 22nd, 2009 at 16:14
oie kien save donde me pueo comprar un rubik aca en temuko!!!!!!!